 86419 - x FC VSS Košice - Lokomotíva Košice (Zajac, Zé Lucas) jäzva |  86418 - x FC VSS Košice - Lokomotíva Košice (K. Kuzma, P. Šuľák) jäzva |  86417 - x Radoslav Kamenec jäzva |  86416 - x FC VSS Košice - Lokomotíva Košice (Konnsimbal, Harvila) jäzva |
 86415 - x FC VSS Košice - Lokomotíva Košice jäzva |  86414 - x FC VSS Košice - Lokomotíva Košice (Zé Lucas, Pav. Šuľák) jäzva |  86413 - x Radoslav Kamenec jäzva |  86412 - x FC VSS Košice - Lokomotíva Košice (Zé Lucas, Pav. Šuľák) jäzva |
 86411 - x FC VSS Košice - Lokomotíva Košice (R. Kamenec, Hovančík) jäzva |  86410 - x Kamil Karaš jäzva |  86409 - x FC VSS Košice - Lokomotíva Košice (R. Kamenec) jäzva |  86408 - x Radoslav Kamenec jäzva |
 86407 - x FC VSS Košice - Lokomotíva Košice (Štefan Harvila vpravo) jäzva |  86406 - x FC VSS Košice - Lokomotíva Košice (Konnsimbal, Harvila) jäzva |  86405 - x FC VSS Košice - Lokomotíva Košice (Zajac, Zé Lucas) jäzva |  86404 - x FC VSS Košice - Lokomotíva Košice (Harvila Konnsimbal) jäzva |
 86403 - x FC VSS Košice - Lokomotíva Košice (M. Gallo, K. Kuzma) jäzva |  86402 - x FC VSS Košice - Lokomotíva Košice (Pav. Šuľák v zakončení) jäzva |  86401 - x Radoslav Človečko jäzva |  86400 - x FC VSS Košice - Lokomotíva Košice (R. Človečko vľavo) jäzva |
 86399 - x FC VSS Košice - Lokomotíva Košice (Pav. Šuľák vľavo) jäzva |  86398 - x Lavička FC VSS Košice (Švický, Galko, Lapšanský, Šimko) jäzva |  86397 - x FC VSS Košice - Lokomotíva Košice jäzva |  86396 - x FC VSS Košice - Lokomotíva Košice (Šinglár, Harvila) jäzva |
 86395 - x Patrik Zajac jäzva |  86394 - x FC VSS Košice - Lokomotíva Košice jäzva |  86393 - x Branislav Sokoli jäzva |  86392 - x FC VSS Košice - Lokomotíva Košice (Kamil Karaš v zakončení) jäzva |
 86391 - x FC VSS Košice - Lokomotíva Košice (Horváth, Hovančík, Konnsimbal, Zé Lucas, Pav. Šuľák, Korijkov) jäzva |  86390 - x FC VSS Košice - Lokomotíva Košice (Lukáš Horváth) jäzva |  86389 - x FC VSS Košice - Lokomotíva Košice (M. Gallo, Konnsimbal, R. Kamenec) jäzva |  86388 - x FC VSS Košice - Lokomotíva Košice (Šinglár, Hloušek) jäzva |
 86387 - x Ross Barkley TASR/AP |  86386 - x Roberto Martinez TASR/AP |  86385 - x Nicolas Otamendi TASR/AP |  86384 - x Manuel Pellegrini TASR/AP |
 86383 - x Manchester City - Everton (Otamendi, Lukaku) TASR/AP |  86382 - x Lionel Messi TASR/AP |  86381 - x Fernandinho TASR/AP |  86380 - x Diváci pred zápasom Manchester City - Everton TASR/AP |
 86379 - x Granwald Scott skslovan.com |  86378 - x Juraj Piroska a Pavol Masaryk Facebook www.mfkskalica.sk |  86377 - x Mario Balotelli TASR/AP |  86376 - x Adam Žilák iskraborcice.sk |
 86375 - x Marko Arnautovič (vpravo) sa teší so spoluhráčom Bojanom Krkičom TASR/AP |  86374 - x Liverpool - Stoke City (Krkič, Leiva) TASR/AP |  86373 - x Fanúšikovia Liverpoolu TASR/AP |  86372 - x Emre Cam (uprostred) kričí TASR/AP |
 86371 - x Alejandro Dominguez TASR/AP |  86370 - x Ivan Kmotrík ml. a Vasileios Pliatsikas skslovan.com |  86369 - x Champions Cup plagát
|  86368 - x Chigozie Emmanuel Mbah mskzilina.sk |
 86367 - x City Arena event2all |  86366 - x City Arena event2all |  86365 - x City Arena event2all |  86364 - x Rastislav Blaško s Christianom Oterom s víťaznými trofejami Alejandra |
 86363 - x Rastislav Blaško a Christian Otero - výmena dresov Alejandra |  86362 - x Let Christiana Otera Rastislav Blaško |  86361 - x Christian Otero v prvý deň MS Rastislav Blaško |  86360 - x Christian Otero s víťaznou trofejou majstra sveta na balkóne svojho bytu v Mar del Plata Rastislav Blaško |
 86359 - x Christian Otero pri druhom kope Rastislav Blaško |  86358 - x Christian Otero na predposlednej finálovej jamke Rastislav Blaško |  86357 - x Christian Otero na pleciach spoluhráčov po triumfe Rastislav Blaško |  86356 - x Christian Otero na cesto za titulom majstra sveta Rastislav Blaško |
 86355 - x Christian Otero doma s víťaznou trofejou majstra sveta Rastislav Blaško |  86354 - x Christian Otero ako fanúšik Slovenska Rastislav Blaško |  86353 - x Finálový flajt (zľava Enrique Reyes, Christian Otero, Paul Oliver, Ján Kozák) Rastislav Blaško |  86352 - x Luciano Vietto TASR/AP |
 86351 - x Karim Benzema, Pepe, Cristiano Ronaldo TASR/AP |  86350 - x Juventus - AS Rím (Pogba, Salah) TASR/AP |  86349 - x Juventus - AS Rím (Paul Pogba, vpravo) TASR/AP |  86348 - x Juventus - AS Rím (Edin Džeko, vpravo) TASR/AP |
 86347 - x Juventus - AS Rím (Džeko, Chiellini) TASR/AP |  86346 - x John Terry TASR/AP |  86345 - x John Obi Mikel, Kurt Zouma, Branislav Ivanovic TASR/AP |  86344 - x Chelsea radosť po víťazstve TASR/AP |
 86343 - x Cristiano Ronaldo TASR/AP |  86342 - x Alexis Sanchez TASR/AP |  86341 - x Per Mertesacker TASR/AP |  86340 - x Klaas Jan Huntelaar TASR/AP |
|