 95074 - x Loic Guilvic Gagnon Monika Adamčiaková |  95073 - x Ján Maslo Monika Adamčiaková |  95072 - x Dominik Kružliak Monika Adamčiaková |  95071 - x Francúzsko - Španielsko U19 ženy EURO 2016 finále (Bonmatiová, Geyorová ) Rastislav Blaško |
 95070 - x Francúzsko - Španielsko U19 ženy EURO 2016 finále (dážď zametanie ) Rastislav Blaško |  95069 - x Francúzsko - Španielsko U19 ženy EURO 2016 finále (odhŕňanie vody) Rastislav Blaško |  95068 - x Francúzsko - Španielsko U19 ženy EURO 2016 finále (Cissoková) Rastislav Blaško |  95067 - x Francúzsko - Španielsko U19 ženy EURO 2016 finále (Bonmatiová, Geyorová ) Rastislav Blaško |
 95066 - x Francúzsko - Španielsko U19 ženy EURO 2016 finále (Geyorová strieľa gól na 1-0 pre Francúzsko ) Rastislav Blaško |  95065 - x Francúzsko - Španielsko U19 ženy EURO 2016 finále (dážď ihrisko počas polčasovej prestávky ) Rastislav Blaško |  95064 - x Francúzsko - Španielsko U19 ženy EURO 2016 finále (dážď ) Rastislav Blaško |  95063 - x Francúzsko - Španielsko U19 ženy EURO 2016 finále (dážď) Rastislav Blaško |
 95062 - x Španielsko U19 ženy finále EURO 2016 Senec Rastislav Blaško |  95061 - x Francúzsko U19 ženy finále EURO 2016 Senec Rastislav Blaško |  95060 - x Tréner Nikodemos Papavasiliou TASR |  95059 - x Podbrezová fanúšikovia TASR |
 95058 - x Nikodemos Papavasiliou TASR |  95057 - x Michal Breznaník TASR |  95056 - x Marek Fabuľa TASR |  95055 - x FO ŽP Šport Podbrezová - ŠK Slovan Bratislava (Schet, Vajda) TASR |
 95054 - x FO ŽP Šport Podbrezová - ŠK Slovan Bratislava (Savičevič, Vajda, De Kamps) TASR |  95053 - x FO ŽP Šport Podbrezová - ŠK Slovan Bratislava (Cleber, Šafranko, Breznaník) TASR |  95052 - x Fanúšikovia Podbrezovej TASR |  95051 - x Matúš Turňa TASR |
 95050 - x FO ŽP Šport Podbrezová - ŠK Slovan Bratislava (Vajda, Priskin, Krivák) TASR |  95049 - x FO ŽP Šport Podbrezová - ŠK Slovan Bratislava (Priskin, Krivák) TASR |  95048 - x FO ŽP Šport Podbrezová - ŠK Slovan Bratislava (Lásik, vpravo) TASR |  95047 - x FO ŽP Šport Podbrezová - ŠK Slovan Bratislava (De Kamps, Kuzma, Sekulič) TASR |
 95046 - x ViOn Zlaté Moravce - AS Trenčín Jozef Bedej |  95045 - x ViOn Zlaté Moravce - AS Trenčín Jozef Bedej |  95044 - x ViOn Zlaté Moravce - AS Trenčín Jozef Bedej |  95043 - x ViOn Zlaté Moravce - AS Trenčín Jozef Bedej |
 95042 - x ViOn Zlaté Moravce - AS Trenčín Jozef Bedej |  95041 - x ViOn Zlaté Moravce - AS Trenčín Jozef Bedej |  95040 - x ViOn Zlaté Moravce - AS Trenčín Jozef Bedej |  95039 - x ViOn Zlaté Moravce - AS Trenčín Jozef Bedej |
 95038 - x ViOn Zlaté Moravce - AS Trenčín Jozef Bedej |  95037 - x ViOn Zlaté Moravce - AS Trenčín Jozef Bedej |  95036 - x ViOn Zlaté Moravce - AS Trenčín Jozef Bedej |  95035 - x ViOn Zlaté Moravce - AS Trenčín Jozef Bedej |
 95034 - x ViOn Zlaté Moravce - AS Trenčín Jozef Bedej |  95033 - x ViOn Zlaté Moravce - AS Trenčín Jozef Bedej |  95032 - x ViOn Zlaté Moravce - AS Trenčín Jozef Bedej |  95031 - x ViOn Zlaté Moravce - AS Trenčín Jozef Bedej |
 95030 - x ViOn Zlaté Moravce - AS Trenčín Jozef Bedej |  95029 - x ViOn Zlaté Moravce - AS Trenčín Jozef Bedej |  95028 - x ViOn Zlaté Moravce - AS Trenčín Jozef Bedej |  95027 - x ViOn Zlaté Moravce - AS Trenčín Jozef Bedej |
 95026 - x Samuel Mráz TASR |  95025 - x ViOn Zlaté Moravce radosť Jozef Bedej |  95024 - x Žilina - Prešov (Škvarka, Bujňák, Dzurík) (640x427) TASR |  95023 - x Žilina - Prešov (Olivier, Leško) (640x427) TASR |
 95022 - x Žilina - Prešov (Luberda, Špalek) (640x427) TASR |  95021 - x Žilina - Prešov (Bujňák, Špalek) (640x427) TASR |  95020 - x Žilina radosť (640x426) TASR |  95019 - x Žilina - Prešov (Bujňák, Diaz) (640x427) TASR |
 95018 - x Tomáš Malec v Lillestrome Michal Čierny, Stars and Friends |  95017 - x Tomáš Malec Michal Čierny, Stars and Friends |  95016 - x Španielsko - Holandsko U19 ženy EURO (španielske náhradníčky) Rastislav Blaško |  95015 - x Španielsko - Holandsko U19 ženy EURO (Van Schijdelová,Sánchezová, Admiraalová ) Rastislav Blaško |
 95014 - x Španielsko - Holandsko U19 ženy EURO (kapitánka Hernándeozová gól na 4-2 oslava) Rastislav Blaško |  95013 - x Španielsko - Holandsko U19 ženy EURO (Holanďanky po zápase, kapitánka Hnedriksová, brankárka Quayeová) Rastislav Blaško |  95012 - x Španielsko - Holandsko U19 ženy EURO (španielska oslava po zápase) Rastislav Blaško |  95011 - x Španielsko - Holandsko U19 ženy EURO (španielsk oslava po zápase) Rastislav Blaško |
 95010 - x Španielski fanúšikovia na tribúne v Senci, v pozadí hráčky Španielska U19 po zápase s Holandskom Rastislav Blaško |  95009 - x Španielsko - Holandsko U19 ženy EURO (Cazallaová gól na 3-2 oslava) Rastislav Blaško |  95008 - x Vedal Ibiševič (640x466) TASR/AP |  95007 - x Hertha Berlín radosť (640x479) TASR/AP |
 95006 - x Hertha Berlín fanúšikovia pyro (640x411) TASR/AP |  95005 - x Hertha Berlín fans pyro (640x382) TASR/AP |  95004 - x fanúšik pyro (640x405) TASR/AP |  95003 - x Španielsko - Holandsko U19 ženy EURO (Cazallaová gól na 3-2)
|
 95002 - x Španielsko - Holandsko U19 ženy EURO (Van Schijndelová, Garciaová)
|  95001 - x Španielsko - Holandsko U19 ženy EURO (Van Schijndelová, Garciaová)
|  95000 - x Španielsko - Holandsko U19 ženy EURO (Folkertsmaová, Menayová, Bonmatiová
|  94999 - x Španielsko - Holandsko U19 ženy EURO (Folkertsmaová, Roordová, Cazallaová),
|
 94998 - x Španielsko - Holandsko U19 ženy EURO (Španielska radosť po vyrovnávajúcom góle)
|  94997 - x Španielsko - Holandsko U19 ženy EURO (Roordová, Bonmatiová)
|  94996 - x Spartak Trnava radosť (640x427) TASR |  94995 - x Španielsko - Holandsko U19 ženy EURO (Verohoeveová, Bonmatiová) Rastislav Blaško |
|