| Informácie a údaje o zápase |
| |
| |
| FK Humenné [ HUME ] - FK Mesto Prievidza [ PRIE ] |
| [predch.] [nasled.] |
| Číslo zápasu: | 17372 |
| Kolo: | 26 | [zmeniť kolo] |
| Dátum a čas: | 25.04.2009 16:00 | [zmena dátumu/času] |
| Výsledok: | 0:3 (0:2) | [zmena výsledku] |
|
| [údaje o zápase] |
| Góly: | 17. Guľa, 31. Vurčík, 85. Dirnbach (z 11 m) |
| Žlté karty: | 28. Labun, 79. Bačík, 85. Lišivka, 89. Mateusz Pyrka - 7. Kokanovič, 71. Krško |
| Červené karty: | 17. Jozef Lukáč (Humenné) |
| Súpiska HUME: | Stefanovič - M. Paraska, J. Lukáč, Lišivka, Ma. Pyrka - Stankovič (45. D. Pyrka), Čavojský, T. Opiela (82. Mičič), Labun - Ljubarskij, M. Bačík (86. M. Rožník) |
| Súpiska PRIE: | Furka - Šlosár, Krško, Helbich, Pastva - Š. Pekár, Kokanovič, Guľa (79. D. Oravec), Pavlovkin - Dirnbach (87. Ma. Oršula), Vurčík (89. Bušík) |
| Rozhodcovia: | Ježík - Bobko, Poláček |
| Divákov: | 320 |
|
| [komentár a hlasy] |
| Komentár: | Dôležitý moment stretnutia sa udial v 17. min. Po súboji Lukáč - Dirnbach hosťujúci hráč spadol, rozhodca Ježík vylúčil humenského obrancu a z 18 metrov z priameho kopu Guľa vymietol šibenicu. Po polhodine hry využil zaváhanie domácej obrany Vurčík. Humenčania hrali snaživo, dvakrát nastrelili brvno (Bačík a Ljubarskij). V závere si však vypili kalich horkosti až do dna, keď Prievidžania zásluhou gólu Dirnbacha z pokutového kopu zvýšili na konečných 3:0. |
| Povedali: | |
_ |