| Informácie a údaje o zápase |
| |
| |
| ŽP Šport Podbrezová [ PODB ] - MFK Zemplín Michalovce [ MICH ] |
| [predch.] [nasled.] |
| Číslo zápasu: | 17408 |
| Kolo: | 32 | [zmeniť kolo] |
| Dátum a čas: | 30.05.2009 17:00 | [zmena dátumu/času] |
| Výsledok: | 3:0 (2:0) | [zmena výsledku] |
|
| [údaje o zápase] |
| Góly: | 21. Gottwald, 38. a 88. Pich |
| Žlté karty: | 36. Kostelný, 51. Kožička - 53. Vajda, 90. Viskup |
| Červené karty: | |
| Súpiska PODB: | Hanák – Snitka, Gajdošík, Kostelný, Savič – M. Turňa, Kožička, Svintek (66. Tírer), R. Chomistek (77. Sedliak) – Gottwald (89. J. Pančík), Pich |
| Súpiska MICH: | Ferenc – Vajda, Kovalík, Coulibaly, Krakovský (46. Devečka) – Uhľár (46. Kunca), Šitov, Mar. Adam, Viskup – Kozár (74. D. Sninský), Gašpar |
| Rozhodcovia: | A. Somoláni - Rendko, Petríček |
| Divákov: | 630 |
|
| [komentár a hlasy] |
| Komentár: | Vyrovnaný zápas, rozhodla druhá časť prvého polčasu, kedy domáci strelili prvý gól a hostia mali veľmi dobré príležitosti, no Hanák im nedovolil skórovať. Od druhého gólu domáci sprísnili obrannú činnosť a dve minúty pred koncom potvrdili víťazstvo tretím gólom. |
| Povedali: | |
_ |