| Informácie a údaje o zápase |
| |
| |
| FK Močenok [ MOCE ] - FK LAFC Lučenec [ LUCE ] |
| [predch.] [nasled.] |
| Číslo zápasu: | 10632 |
| Kolo: | 22 | [zmeniť kolo] |
| Dátum a čas: | 25.11.2006 13:00 | [zmena dátumu/času] |
| Výsledok: | 3:1 (2:1) | [zmena výsledku] |
|
| [údaje o zápase] |
| Góly: | 3. M. Pavlovič, 39. Čambal, 90. Tyčiak - 45. Lavrík |
| Žlté karty: | 60. Pavlík - 60. Hricov, 87. Csányi, |
| Červené karty: | |
| Súpiska MOCE: | Fišan – Brisuda, Dojčan, Pavlovič, R. Paľo – V. Horváth (54. Červenec), A. Kubala (66. Slíž), M. Pavlík, Tyčiak – Bernáth, Čambal (80. J. Poštrk). Tréner T. Meszlényi.
|
| Súpiska LUCE: | Fišan – Brisuda, Dojčan, Pavlovič, R. Paľo – V. Horváth (54. Červenec), A. Kubala (66. Slíž), M. Pavlík, Tyčiak – Bernáth, Čambal (80. J. Poštrk). Tréner T. Meszlényi.
|
| Rozhodcovia: | Sedlák - D. Hrčka, Jankovič |
| Divákov: | 270 |
|
| [komentár a hlasy] |
| Komentár: | Domáci hráči chceli divákom ukázať, že patria do prvej štvorky a potvrdzovať to začali to už v 3. min gólom Milana Pavloviča. Na 2:0 zvyšoval v 39. min Čambal, Lučenec však tesne pred prestávkou znížil. Hostia po zmene strán prevzali iniciatívu, ale gól z nej nevyťažili. Naopak v 90. min do rozhodenej hosťujúcej obrany prenikla trojica hráčov Eldusu a Tyčiak stanovil na konečných 3:1. |
| Povedali: | |
_ |