|
| Informácie a údaje o zápase | ||
| [ BFZ-E ] - FC Petržalka 1898 [ ARTM ] | ||
| [predch.] [nasled.] | ||
| Číslo zápasu: | 360044 | |
| Kolo: | 12 | [zmeniť kolo] |
| Dátum a čas: | 17.05.2014 11:30 | [zmena dátumu/času] |
| Výsledok: | 5:5 (4:4) | [zmena výsledku] |
| [údaje o zápase] | ||
| Góly: | ||
| Žlté karty: | ||
| Červené karty: | ||
| Súpiska BFZ-E: | ||
| Súpiska ARTM: | ||
| Rozhodcovia: | ||
| Divákov: | ||
| [komentár a hlasy] | ||
| Komentár: | ||
| Povedali: | ||
_ | ||
Admin 1.7 Exp (pichal)
(C) 2001 OneClick s.r.o.
Generovanie stránky trvalo 15.215 ms