|
| Kalendár | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| #200607005 - zapasy :: timy & loga :: spravy :: vygeneruj :: zapasy timov :: nastav 8. kolo ako aktualne () :: nastav ako aktualnu ligu na titulku | TXT kody do spravy :: final :: final & half-time :: TREFIK | |||||||||||||||||||||
| 11984 | 8 | 14.10. | 16:00 | *Arsenal | Watford | 3 : 0 | txt | |||||||||||||||
| 11985 | 8 | 14.10. | 16:00 | *Aston Villa | *Tottenham | 1 : 1 | txt | |||||||||||||||
| 11986 | 8 | 14.10. | 16:00 | Liverpool | *Blackburn | 1 : 1 | txt | |||||||||||||||
| 11987 | 8 | 14.10. | 16:00 | *Manchester City | *Sheffield Utd | 0 : 0 | txt | |||||||||||||||
| 11988 | 8 | 14.10. | 16:00 | *Middlesbrough | Everton | 2 : 1 | txt | |||||||||||||||
| 11989 | 8 | 14.10. | 16:00 | *Portsmouth | West Ham | 2 : 0 | txt | |||||||||||||||
| 11990 | 8 | 14.10. | 18:15 | Reading | *Chelsea | 0 : 1 | txt | |||||||||||||||
| 11991 | 8 | 14.10. | 13:45 | *Wigan | Manchester Utd | 1 : 3 | txt | |||||||||||||||
| #200607088 - zapasy :: timy & loga :: spravy :: vygeneruj :: zapasy timov :: nastav 7. kolo ako aktualne () :: nastav ako aktualnu ligu na titulku | TXT kody do spravy :: final :: final & half-time :: TREFIK | |||||||||||||||||||||
| 11354 | 7 | 14.10. | 15:30 | *Bayern | Hertha | 4 : 2 | txt | |||||||||||||||
| 11355 | 7 | 14.10. | 15:30 | *Hamburg | *Schalke | 1 : 2 | txt | |||||||||||||||
| 11357 | 7 | 14.10. | 15:30 | *Stuttgart | Leverkusen | 3 : 0 | txt | |||||||||||||||
| 11358 | 7 | 14.10. | 15:30 | *Mönchengladbach | *Wolfsburg | 3 : 1 | txt | |||||||||||||||
| 11360 | 7 | 14.10. | 15:30 | *Hannover | Frankfurt | 1 : 1 | txt | |||||||||||||||
| 11361 | 7 | 14.10. | 15:30 | Bochum | *Brémy | 0 : 6 | txt | |||||||||||||||
| #200607120 - zapasy :: timy & loga :: spravy :: vygeneruj :: zapasy timov :: nastav 15. kolo ako aktualne () :: nastav ako aktualnu ligu na titulku | TXT kody do spravy :: final :: final & half-time :: TREFIK | |||||||||||||||||||||
| 10453 | 15 | 14.10. | 14:30 | *ŠK Slovan Bratislava | *FC KOŠICE | 3 : 1 | txt | |||||||||||||||
| 10454 | 15 | 14.10. | 17:30 | *FK Spartak Dubnica nad Váhom | *FC Senec | 1 : 1 | txt | |||||||||||||||
| 10455 | 15 | 14.10. | 17:30 | MFK Ružomberok | *FC Petržalka 1898 | 1 : 3 | txt | |||||||||||||||
| 10456 | 15 | 14.10. | 17:30 | *FK Dukla Banská Bystrica | AS Trenčín | 1 : 0 | txt | |||||||||||||||
| 10457 | 15 | 14.10. | 17:30 | *MŠK Žilina | FK Inter Bratislava | 1 : 0 | txt | |||||||||||||||
| 10458 | 15 | 14.10. | 17:30 | *FC Spartak Trnava | FC Nitra | 2 : 0 | txt | |||||||||||||||
| #200607121 - zapasy :: timy & loga :: spravy :: vygeneruj :: zapasy timov :: nastav 15. kolo ako aktualne () :: nastav ako aktualnu ligu na titulku | TXT kody do spravy :: final :: final & half-time :: TREFIK | |||||||||||||||||||||
| 10585 | 15 | 14.10. | 14:30 | *FK Humenné | *Aqua Turčianske Teplice | 3 : 3 | txt | |||||||||||||||
| 10586 | 15 | 14.10. | 14:30 | *FC TATRAN Prešov | *FK Močenok | 1 : 1 | txt | |||||||||||||||
| 10587 | 15 | 14.10. | 14:30 | *MŠK Rimavská Sobota | *FK LAFC Lučenec | 2 : 1 | txt | |||||||||||||||
| 10588 | 15 | 14.10. | 14:30 | ŽP Šport Podbrezová | *FC ViOn Zlaté Moravce | 0 : 2 | txt | |||||||||||||||
| 10589 | 15 | 14.10. | 14:30 | *MFK Zemplín Michalovce | *FK Slovan Duslo Šaľa | 1 : 1 | txt | |||||||||||||||
| #200607122 - zapasy :: timy & loga :: spravy :: vygeneruj :: zapasy timov :: nastav 10. kolo ako aktualne () :: nastav ako aktualnu ligu na titulku | TXT kody do spravy :: final :: final & half-time :: TREFIK | |||||||||||||||||||||
| 11136 | 10 | 14.10. | 17:00 | * | Brno | 1 : 1 | txt | |||||||||||||||
| 11138 | 10 | 14.10. | 17:00 | *Zlín | Teplice | 1 : 4 | txt | |||||||||||||||
| #200607124 - zapasy :: timy & loga :: spravy :: vygeneruj :: zapasy timov :: nastav 6. kolo ako aktualne () :: nastav ako aktualnu ligu na titulku | TXT kody do spravy :: final :: final & half-time :: TREFIK | |||||||||||||||||||||
| 12385 | 6 | 14.10. | 22:00 | *Atl. Madrid | *Huelva | 2 : 1 | txt | |||||||||||||||
| 12386 | 6 | 14.10. | 20:00 | *Getafe | Real Madrid | 1 : 0 | txt | |||||||||||||||
| #200607537 - zapasy :: timy & loga :: spravy :: vygeneruj :: zapasy timov :: nastav 10. kolo ako aktualne () :: nastav ako aktualnu ligu na titulku | TXT kody do spravy :: final :: final & half-time :: TREFIK | |||||||||||||||||||||
| 10880 | 10 | 14.10. | 14:30 | *MŠK Žiar nad Hronom | Cementár Turňa nad Bodvou | 2 : 0 | txt | |||||||||||||||
| 10881 | 10 | 14.10. | 14:30 | MFK Dolný Kubín | *FK Spišská Nová Ves | 0 : 3 | txt | |||||||||||||||
| 10882 | 10 | 14.10. | 14:30 | MFK Tatran Liptovský Mikuláš | *Slavoj Trebišov | 0 : 3 | txt | |||||||||||||||
| #200607663 - zapasy :: timy & loga :: spravy :: vygeneruj :: zapasy timov :: nastav 10. kolo ako aktualne () :: nastav ako aktualnu ligu na titulku | TXT kody do spravy :: final :: final & half-time :: TREFIK | |||||||||||||||||||||
| 10697 | 10 | 14.10. | 10:30 | FC Artmedia Petržalka B | *FKS Nemšová | 1 : 3 | txt | |||||||||||||||
| 10698 | 10 | 14.10. | 14:30 | *MFK Vrbové | * | 3 : 1 | txt | |||||||||||||||
| 10699 | 10 | 14.10. | 10:30 | *ŠKP Dúbravka | *FK Rača Bratislava | 1 : 1 | txt | |||||||||||||||
| 10700 | 10 | 14.10. | 14:30 | *MŠK Senec | *FC Nitra B | 1 : 1 | txt | |||||||||||||||
| 10701 | 10 | 14.10. | 14:30 | *FK Mesto Prievidza | ŠK Slovan Bratislava U21 | 2 : 0 | txt | |||||||||||||||
| 10702 | 10 | 14.10. | 14:30 | *AFC Nové Mesto nad Váhom | *ŠK VEGUM Dolné Vestenice | 6 : 1 | txt | |||||||||||||||
Admin 1.7 Exp (pichal)
(C) 2001 OneClick s.r.o.
Generovanie stránky trvalo 189.827 ms