|
| Kalendár | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| #200607005 - zapasy :: timy & loga :: spravy :: vygeneruj :: zapasy timov :: nastav 10. kolo ako aktualne () :: nastav ako aktualnu ligu na titulku | TXT kody do spravy :: final :: final & half-time :: TREFIK | |||||||||||||||||||||
| 12004 | 10 | 28.10. | 15:00 | Arsenal | *Everton | 1 : 1 | txt | |||||||||||||||
| 12005 | 10 | 28.10. | 15:00 | Bolton | *Manchester Utd | 0 : 4 | txt | |||||||||||||||
| 12006 | 10 | 28.10. | 15:00 | Fulham | *Wigan | 0 : 1 | txt | |||||||||||||||
| 12007 | 10 | 28.10. | 15:00 | *Liverpool | Aston Villa | 3 : 1 | txt | |||||||||||||||
| 12008 | 10 | 28.10. | 17:15 | *Newcastle | *Charlton | 0 : 0 | txt | |||||||||||||||
| 12009 | 10 | 28.10. | 15:00 | *Portsmouth | Reading | 3 : 1 | txt | |||||||||||||||
| 12010 | 10 | 28.10. | 12:45 | Sheffield Utd | *Chelsea | 0 : 2 | txt | |||||||||||||||
| 12011 | 10 | 28.10. | 15:00 | *Watford | *Tottenham | 0 : 0 | txt | |||||||||||||||
| #200607088 - zapasy :: timy & loga :: spravy :: vygeneruj :: zapasy timov :: nastav 9. kolo ako aktualne () :: nastav ako aktualnu ligu na titulku | TXT kody do spravy :: final :: final & half-time :: TREFIK | |||||||||||||||||||||
| 11372 | 9 | 28.10. | 15:30 | *Bayern | Frankfurt | 2 : 0 | txt | |||||||||||||||
| 11373 | 9 | 28.10. | 15:30 | *Hamburg | *Hannover | 0 : 0 | txt | |||||||||||||||
| 11374 | 9 | 28.10. | 15:30 | *Norimberg | Dortmund | 1 : 1 | txt | |||||||||||||||
| 11375 | 9 | 28.10. | 15:30 | *Stuttgart | Schalke | 3 : 0 | txt | |||||||||||||||
| 11376 | 9 | 28.10. | 15:30 | Mönchengladbach | *Leverkusen | 0 : 2 | txt | |||||||||||||||
| 11378 | 9 | 28.10. | 15:30 | *Bielefeld | Alemannia Aachen | 5 : 1 | txt | |||||||||||||||
| 11379 | 9 | 28.10. | 15:30 | Bochum | *Wolfsburg | 0 : 1 | txt | |||||||||||||||
| 11380 | 9 | 28.10. | 15:30 | *Cottbus | Hertha | 2 : 0 | txt | |||||||||||||||
| #200607120 - zapasy :: timy & loga :: spravy :: vygeneruj :: zapasy timov :: nastav 18. kolo ako aktualne () :: nastav ako aktualnu ligu na titulku | TXT kody do spravy :: final :: final & half-time :: TREFIK | |||||||||||||||||||||
| 10471 | 18 | 28.10. | 14:00 | AS Trenčín | *FK Inter Bratislava | 2 : 1 | txt | |||||||||||||||
| 10474 | 18 | 28.10. | 17:30 | *FC KOŠICE | FK Dukla Banská Bystrica | 3 : 1 | txt | |||||||||||||||
| 10475 | 18 | 28.10. | 17:30 | *ŠK Slovan Bratislava | MFK Ružomberok | 1 : 0 | txt | |||||||||||||||
| 10476 | 18 | 28.10. | 14:00 | *FC Nitra | FK Spartak Dubnica nad Váhom | 1 : 0 | txt | |||||||||||||||
| #200607121 - zapasy :: timy & loga :: spravy :: vygeneruj :: zapasy timov :: nastav 18. kolo ako aktualne () :: nastav ako aktualnu ligu na titulku | TXT kody do spravy :: final :: final & half-time :: TREFIK | |||||||||||||||||||||
| 10604 | 18 | 28.10. | 14:00 | *FK LAFC Lučenec | MFK Košice B | 4 : 0 | txt | |||||||||||||||
| 10606 | 18 | 28.10. | 14:00 | *Aqua Turčianske Teplice | ŽP Šport Podbrezová | 2 : 0 | txt | |||||||||||||||
| 10607 | 18 | 28.10. | 14:00 | FK Humenné | *MŠK Rimavská Sobota | 1 : 4 | txt | |||||||||||||||
| 10608 | 18 | 28.10. | 14:00 | *FK DAC 1904 Dunajská Streda | FC TATRAN Prešov | 1 : 0 | txt | |||||||||||||||
| #200607122 - zapasy :: timy & loga :: spravy :: vygeneruj :: zapasy timov :: nastav 12. kolo ako aktualne () :: nastav ako aktualnu ligu na titulku | TXT kody do spravy :: final :: final & half-time :: TREFIK | |||||||||||||||||||||
| 11150 | 12 | 28.10. | 17:00 | *Zlín | *Liberec | 0 : 0 | txt | |||||||||||||||
| 11152 | 12 | 28.10. | 17:00 | *Sparta Praha | Brno | 2 : 0 | txt | |||||||||||||||
| #200607124 - zapasy :: timy & loga :: spravy :: vygeneruj :: zapasy timov :: nastav 8. kolo ako aktualne () :: nastav ako aktualnu ligu na titulku | TXT kody do spravy :: final :: final & half-time :: TREFIK | |||||||||||||||||||||
| 12406 | 8 | 28.10. | 20:00 | *Barcelona | Huelva | 3 : 0 | txt | |||||||||||||||
| 12407 | 8 | 28.10. | 22:00 | *Gimnastic de Tarragona | Real Madrid | 1 : 3 | txt | |||||||||||||||
| 12410 | 8 | 28.10. | 20:00 | *Real Racing Club de Santander | Valencia | 1 : 0 | txt | |||||||||||||||
| #200607537 - zapasy :: timy & loga :: spravy :: vygeneruj :: zapasy timov :: nastav 12. kolo ako aktualne () :: nastav ako aktualnu ligu na titulku | TXT kody do spravy :: final :: final & half-time :: TREFIK | |||||||||||||||||||||
| 10892 | 12 | 28.10. | 14:00 | MFK Vranov nad Topľou | *ŠK Odeva Lipany | 0 : 1 | txt | |||||||||||||||
| 10895 | 12 | 28.10. | 14:00 | *MŠK Žiar nad Hronom | Slavoj Trebišov | 2 : 0 | txt | |||||||||||||||
| 10896 | 12 | 28.10. | 14:00 | *MFK Dolný Kubín | MŠK Tesla Stropkov | 2 : 0 | txt | |||||||||||||||
| 10897 | 12 | 28.10. | 14:00 | *MFK Tatran Liptovský Mikuláš | FK Čadca | 2 : 0 | txt | |||||||||||||||
| 10898 | 12 | 28.10. | 14:00 | *Stará Ľubovňa Redfox FC | 1 : 0 | txt | ||||||||||||||||
| #200607663 - zapasy :: timy & loga :: spravy :: vygeneruj :: zapasy timov :: nastav 12. kolo ako aktualne () :: nastav ako aktualnu ligu na titulku | TXT kody do spravy :: final :: final & half-time :: TREFIK | |||||||||||||||||||||
| 10710 | 12 | 28.10. | 14:00 | *FK Púchov | FKS Nemšová | 1 : 0 | txt | |||||||||||||||
| 10712 | 12 | 28.10. | 10:30 | *FC Artmedia Petržalka B | FK Rača Bratislava | 3 : 0 | txt | |||||||||||||||
| 10713 | 12 | 28.10. | 14:00 | *MFK Vrbové | FC Nitra B | 2 : 1 | txt | |||||||||||||||
| 10714 | 12 | 28.10. | 10:30 | ŠKP Dúbravka | *ŠK Slovan Bratislava U21 | 2 : 1 | txt | |||||||||||||||
| 10715 | 12 | 28.10. | 14:00 | MŠK Senec | *ŠK VEGUM Dolné Vestenice | 2 : 1 | txt | |||||||||||||||
| 10716 | 12 | 28.10. | 14:00 | AFC Nové Mesto nad Váhom | *FK Mesto Prievidza | 1 : 1 | txt | |||||||||||||||
Admin 1.7 Exp (pichal)
(C) 2001 OneClick s.r.o.
Generovanie stránky trvalo 186.161 ms