|
| Kalendár | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| #200607005 - zapasy :: timy & loga :: spravy :: vygeneruj :: zapasy timov :: nastav 14. kolo ako aktualne () :: nastav ako aktualnu ligu na titulku | TXT kody do spravy :: final :: final & half-time :: TREFIK | |||||||||||||||||||||
| 12044 | 14 | 25.11. | 15:00 | Aston Villa | *Middlesbrough | 1 : 1 | txt | |||||||||||||||
| 12045 | 14 | 25.11. | 17:15 | *Bolton | Arsenal | 3 : 1 | txt | |||||||||||||||
| 12046 | 14 | 25.11. | 12:45 | Charlton | *Everton | 1 : 1 | txt | |||||||||||||||
| 12047 | 14 | 25.11. | 15:00 | Fulham | *Reading | 0 : 1 | txt | |||||||||||||||
| 12048 | 14 | 25.11. | 15:00 | *Liverpool | Manchester City | 1 : 0 | txt | |||||||||||||||
| #200607088 - zapasy :: timy & loga :: spravy :: vygeneruj :: zapasy timov :: nastav 14. kolo ako aktualne () :: nastav ako aktualnu ligu na titulku | TXT kody do spravy :: final :: final & half-time :: TREFIK | |||||||||||||||||||||
| 11417 | 14 | 25.11. | 15:30 | *Brémy | Bielefeld | 3 : 0 | txt | |||||||||||||||
| 11418 | 14 | 25.11. | 15:30 | *Hamburg | Bayern | 1 : 2 | txt | |||||||||||||||
| 11421 | 14 | 25.11. | 15:30 | *Hertha | Alemannia Aachen | 2 : 1 | txt | |||||||||||||||
| 11423 | 14 | 25.11. | 15:30 | *Hannover | Mainz | 1 : 0 | txt | |||||||||||||||
| 11424 | 14 | 25.11. | 15:30 | *Frankfurt | Dortmund | 1 : 1 | txt | |||||||||||||||
| 11425 | 14 | 25.11. | 15:30 | Wolfsburg | *Norimberg | 1 : 1 | txt | |||||||||||||||
| #200607120 - zapasy :: timy & loga :: spravy :: vygeneruj :: zapasy timov :: nastav 22. kolo ako aktualne () :: nastav ako aktualnu ligu na titulku | TXT kody do spravy :: final :: final & half-time :: TREFIK | |||||||||||||||||||||
| 10495 | 22 | 25.11. | 13:00 | *FC Nitra | FK Dukla Banská Bystrica | 1 : 0 | txt | |||||||||||||||
| 10496 | 22 | 25.11. | 13:00 | MFK Ružomberok | *MŠK Žilina | 1 : 1 | txt | |||||||||||||||
| 10497 | 22 | 25.11. | 13:00 | *FK Spartak Dubnica nad Váhom | FC Spartak Trnava | 1 : 0 | txt | |||||||||||||||
| 10498 | 22 | 25.11. | 13:00 | ŠK Slovan Bratislava | *FK Inter Bratislava | 1 : 3 | txt | |||||||||||||||
| 10499 | 22 | 25.11. | 13:00 | *FC KOŠICE | AS Trenčín | 2 : 1 | txt | |||||||||||||||
| 10500 | 22 | 25.11. | 13:00 | *FC Senec | *FC Petržalka 1898 | 1 : 2 | txt | |||||||||||||||
| #200607121 - zapasy :: timy & loga :: spravy :: vygeneruj :: zapasy timov :: nastav 22. kolo ako aktualne () :: nastav ako aktualnu ligu na titulku | TXT kody do spravy :: final :: final & half-time :: TREFIK | |||||||||||||||||||||
| 10627 | 22 | 25.11. | 13:00 | FK DAC 1904 Dunajská Streda | *ŽP Šport Podbrezová | 1 : 1 | txt | |||||||||||||||
| 10628 | 22 | 25.11. | 13:00 | *MŠK Rimavská Sobota | *MFK Zemplín Michalovce | 3 : 1 | txt | |||||||||||||||
| 10629 | 22 | 25.11. | 13:00 | *FC TATRAN Prešov | MFK Košice B | 2 : 1 | txt | |||||||||||||||
| 10630 | 22 | 25.11. | 13:00 | FK Humenné | *FK Slovan Duslo Šaľa | 0 : 1 | txt | |||||||||||||||
| 10631 | 22 | 25.11. | 13:00 | Aqua Turčianske Teplice | *FC ViOn Zlaté Moravce | 0 : 2 | txt | |||||||||||||||
| 10632 | 22 | 25.11. | 13:00 | *FK Močenok | FK LAFC Lučenec | 3 : 1 | txt | |||||||||||||||
| #200607122 - zapasy :: timy & loga :: spravy :: vygeneruj :: zapasy timov :: nastav 16. kolo ako aktualne () :: nastav ako aktualnu ligu na titulku | TXT kody do spravy :: final :: final & half-time :: TREFIK | |||||||||||||||||||||
| 11187 | 16 | 25.11. | 17:00 | *Zlín | Brno | 3 : 0 | txt | |||||||||||||||
| #200607124 - zapasy :: timy & loga :: spravy :: vygeneruj :: zapasy timov :: nastav 12. kolo ako aktualne () :: nastav ako aktualnu ligu na titulku | TXT kody do spravy :: final :: final & half-time :: TREFIK | |||||||||||||||||||||
| 12442 | 12 | 25.11. | 22:00 | Atl. Madrid | *Real Sociedad | 1 : 1 | txt | |||||||||||||||
| 12444 | 12 | 25.11. | 20:00 | *Barcelona | Villarreal | 4 : 0 | txt | |||||||||||||||
Admin 1.7 Exp (pichal)
(C) 2001 OneClick s.r.o.
Generovanie stránky trvalo 231.153 ms