|
| Kalendár | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| #200607005 - zapasy :: timy & loga :: spravy :: vygeneruj :: zapasy timov :: nastav 34. kolo ako aktualne () :: nastav ako aktualnu ligu na titulku | TXT kody do spravy :: final :: final & half-time :: TREFIK | |||||||||||||||||||||
| 12244 | 34 | 14.04. | 16:00 | Arsenal | *Bolton | 2 : 1 | txt | |||||||||||||||
| 12247 | 34 | 14.04. | 16:00 | *Manchester City | *Liverpool | 0 : 0 | txt | |||||||||||||||
| 12248 | 34 | 14.04. | 16:00 | *Middlesbrough | Aston Villa | 1 : 3 | txt | |||||||||||||||
| 12249 | 34 | 14.04. | 16:00 | *Portsmouth | Newcastle | 2 : 1 | txt | |||||||||||||||
| 12250 | 34 | 14.04. | 16:00 | *Reading | Fulham | 1 : 0 | txt | |||||||||||||||
| 12251 | 34 | 14.04. | 16:00 | *Sheffield Utd | West Ham | 3 : 0 | txt | |||||||||||||||
| #200607088 - zapasy :: timy & loga :: spravy :: vygeneruj :: zapasy timov :: nastav 29. kolo ako aktualne () :: nastav ako aktualnu ligu na titulku | TXT kody do spravy :: final :: final & half-time :: TREFIK | |||||||||||||||||||||
| 11554 | 29 | 14.04. | 15:30 | Mainz | *Schalke | 0 : 3 | txt | |||||||||||||||
| 11556 | 29 | 14.04. | 15:30 | *Bochum | Hertha | 1 : 3 | txt | |||||||||||||||
| 11557 | 29 | 14.04. | 15:30 | *Stuttgart | Hannover | 2 : 1 | txt | |||||||||||||||
| 11558 | 29 | 14.04. | 15:30 | Bielefeld | *Frankfurt | 2 : 4 | txt | |||||||||||||||
| 11559 | 29 | 14.04. | 15:30 | *Cottbus | Wolfsburg | 3 : 2 | txt | |||||||||||||||
| 11560 | 29 | 14.04. | 15:30 | *Norimberg | Alemannia Aachen | 1 : 0 | txt | |||||||||||||||
| #200607120 - zapasy :: timy & loga :: spravy :: vygeneruj :: zapasy timov :: nastav 28. kolo ako aktualne () :: nastav ako aktualnu ligu na titulku | TXT kody do spravy :: final :: final & half-time :: TREFIK | |||||||||||||||||||||
| 12827 | 28 | 14.04. | 19:30 | *ŠK Slovan Bratislava | MFK Ružomberok | 1 : 0 | txt | |||||||||||||||
| 12828 | 28 | 14.04. | 19:30 | *MŠK Žilina | FC Nitra | 4 : 1 | txt | |||||||||||||||
| 12829 | 28 | 14.04. | 15:30 | FC Petržalka 1898 | *FC Senec | 5 : 2 | txt | |||||||||||||||
| 12883 | 28 | 14.04. | 15:30 | *MŠK Rimavská Sobota | FK Inter Bratislava | 2 : 0 | txt | |||||||||||||||
| 12884 | 28 | 14.04. | 19:30 | FC Spartak Trnava | *FK Spartak Dubnica nad Váhom | 0 : 2 | txt | |||||||||||||||
| 12886 | 28 | 14.04. | 15:30 | *FC ViOn Zlaté Moravce | FK Slovan Duslo Šaľa | 3 : 2 | txt | |||||||||||||||
| #200607121 - zapasy :: timy & loga :: spravy :: vygeneruj :: zapasy timov :: nastav 28. kolo ako aktualne () :: nastav ako aktualnu ligu na titulku | TXT kody do spravy :: final :: final & half-time :: TREFIK | |||||||||||||||||||||
| 12939 | 28 | 14.04. | 15:30 | *FK LAFC Lučenec | FK Humenné | 2 : 0 | txt | |||||||||||||||
| 12940 | 28 | 14.04. | 15:30 | FK DAC 1904 Dunajská Streda | *ŽP Šport Podbrezová | 0 : 1 | txt | |||||||||||||||
| 12941 | 28 | 14.04. | 15:30 | *MFK Zemplín Michalovce | Aqua Turčianske Teplice | 1 : 1 | txt | |||||||||||||||
| 12942 | 28 | 14.04. | 15:30 | *FC TATRAN Prešov | MFK Košice B | 2 : 1 | txt | |||||||||||||||
| #200607122 - zapasy :: timy & loga :: spravy :: vygeneruj :: zapasy timov :: nastav 22. kolo ako aktualne () :: nastav ako aktualnu ligu na titulku | TXT kody do spravy :: final :: final & half-time :: TREFIK | |||||||||||||||||||||
| 11232 | 22 | 14.04. | 14:30 | *Sparta Praha | Teplice | 2 : 1 | txt | |||||||||||||||
| 11233 | 22 | 14.04. | 17:00 | *SK Kladno | *Mladá Boleslav | 0 : 0 | txt | |||||||||||||||
| #200607124 - zapasy :: timy & loga :: spravy :: vygeneruj :: zapasy timov :: nastav 30. kolo ako aktualne () :: nastav ako aktualnu ligu na titulku | TXT kody do spravy :: final :: final & half-time :: TREFIK | |||||||||||||||||||||
| 12609 | 30 | 14.04. | 22:00 | Betis | *Real Sociedad | 0 : 1 | txt | |||||||||||||||
| 12616 | 30 | 14.04. | 20:00 | Real Racing Club de Santander | *Real Madrid | 2 : 1 | txt | |||||||||||||||
| #200607537 - zapasy :: timy & loga :: spravy :: vygeneruj :: zapasy timov :: nastav 18. kolo ako aktualne () :: nastav ako aktualnu ligu na titulku | TXT kody do spravy :: final :: final & half-time :: TREFIK | |||||||||||||||||||||
| 10936 | 18 | 14.04. | 15:30 | *FK Čadca | ŠK Odeva Lipany | 3 : 2 | txt | |||||||||||||||
| 10938 | 18 | 14.04. | 15:30 | *MFK Tatran Liptovský Mikuláš | Dukla Banská Bystrica B | 2 : 1 | txt | |||||||||||||||
| 10939 | 18 | 14.04. | 15:30 | *MFK Dolný Kubín | MFK Ružomberok B | 2 : 1 | txt | |||||||||||||||
| 10940 | 18 | 14.04. | 15:30 | *Stará Ľubovňa Redfox FC | MŠK Žiar nad Hronom | 3 : 2 | txt | |||||||||||||||
| #200607663 - zapasy :: timy & loga :: spravy :: vygeneruj :: zapasy timov :: nastav 18. kolo ako aktualne () :: nastav ako aktualnu ligu na titulku | TXT kody do spravy :: final :: final & half-time :: TREFIK | |||||||||||||||||||||
| 10754 | 18 | 14.04. | 15:30 | ŠK VEGUM Dolné Vestenice | *FKS Nemšová | 0 : 1 | txt | |||||||||||||||
| 10755 | 18 | 14.04. | 15:30 | *FK Mesto Prievidza | FK Púchov | 2 : 1 | txt | |||||||||||||||
| 10756 | 18 | 14.04. | 15:30 | *MŠK Senec | *FK Spartak Vráble | 0 : 0 | txt | |||||||||||||||
| 10757 | 18 | 14.04. | 10:30 | *ŠKP Dúbravka | FC Artmedia Petržalka B | 2 : 1 | txt | |||||||||||||||
| 10758 | 18 | 14.04. | 15:30 | AFC Nové Mesto nad Váhom | *MFK Vrbové | 1 : 1 | txt | |||||||||||||||
Admin 1.7 Exp (pichal)
(C) 2001 OneClick s.r.o.
Generovanie stránky trvalo 183.690 ms