|
| Kalendár | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| #537 - zapasy :: timy & loga :: spravy :: vygeneruj :: zapasy timov :: nastav 29. kolo ako aktualne (1) :: nastav ako aktualnu ligu na titulku | TXT kody do spravy :: final :: final & half-time :: TREFIK | |||||||||||||||||||||
| 18362 | 29 | 07.06. | 17:00 | *FK Spišská Nová Ves | ŠK Odeva Lipany | 2 : 0 | txt | |||||||||||||||
| 18363 | 29 | 07.06. | 17:00 | *FK Čadca | *Aqua Turčianske Teplice | 3 : 3 | txt | |||||||||||||||
| 18364 | 29 | 07.06. | 17:00 | *FK Poprad | MFK Dolný Kubín | 1 : 0 | txt | |||||||||||||||
| 18366 | 29 | 07.06. | 10:30 | *MŠK Žilina B | *MFK Vranov nad Topľou | 0 : 0 | txt | |||||||||||||||
| 18367 | 29 | 07.06. | 17:00 | *Slavoj Trebišov | 1. FC Tatran Prešov B | 1 : 0 | txt | |||||||||||||||
| 18368 | 29 | 07.06. | 10:30 | *Dukla Banská Bystrica B | Stará Ľubovňa Redfox FC | 1 : 1 | txt | |||||||||||||||
| #663 - zapasy :: timy & loga :: spravy :: vygeneruj :: zapasy timov :: nastav 29. kolo ako aktualne (1) :: nastav ako aktualnu ligu na titulku | TXT kody do spravy :: final :: final & half-time :: TREFIK | |||||||||||||||||||||
| 17882 | 29 | 07.06. | 17:00 | *FKS Nemšová | *AFC Nové Mesto nad Váhom | 5 : 1 | txt | |||||||||||||||
| 17883 | 29 | 07.06. | 17:00 | *MFK Topvar Topoľčany | OTJ Moravany nad Váhom | 4 : 1 | txt | |||||||||||||||
| 17884 | 29 | 07.06. | 17:00 | MŠK Iskra Petržalka | *ŠKP Dúbravka | 0 : 3 | txt | |||||||||||||||
| 17885 | 29 | 07.06. | 17:00 | *FK Púchov | FC Nitra B | 3 : 1 | txt | |||||||||||||||
| 17886 | 29 | 07.06. | 17:00 | *FK Rača Bratislava | MFK Vrbové | 1 : 0 | txt | |||||||||||||||
| 17887 | 29 | 07.06. | 10:00 | *FC Artmedia Petržalka B | *ŠK Blava Jaslovské Bohunice | 0 : 0 | txt | |||||||||||||||
| 17888 | 29 | 07.06. | 17:00 | *FK Spartak Vráble | 3 : 2 | txt | ||||||||||||||||
| 17889 | 29 | 07.06. | 17:00 | MŠK Senec | *ŠK Slovan Bratislava U21 | 2 : 2 | txt | |||||||||||||||
Admin 1.7 Exp (pichal)
(C) 2001 OneClick s.r.o.
Generovanie stránky trvalo 1006.686 ms